Este fim de semanaSub/12 · Jornada 8 · Série A - Zona Sul
CP
CSCR Poutena
10:15
hora do jogo
CA
Cl. Estrela Azul
Sábado, 7 de novembro
Campo de Jogos Estrela Azul, Aveiro · em casa
Sub/12 · Série A - Zona Sul
| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JVJuveforce - ADC Ponte Vagos | 7 | 17 |
| 2 | FPFC Pinheirense | 7 | 15 |
| 3 | NEN.E.G.E. | 7 | 14 |
| 4 | GMGD Mealhada | 7 | 13 |
| 5 | SASC Vista Alegre | 7 | 9 |
| 6 | CPCSCR Poutena | 7 | 7 |
| 7 | CACl. Estrela Azul | 7 | 4 |
| 8 | ACADCR Senhora dos Campos | 7 | 1 |
Toda a série
Jogadores, estatísticas individuais, golos por jogo e equipa técnica.